30년 전통의 환경전문기업, 선진라이테크(주)
구분 | SJ-1000 | SJ-1200 | SJ-1200H | SJ-2000 | SJ-2200 |
S2B 물품번호 | 202005120695186 | 201310161603400 | 201310161603371 | 201310161603358 | - |
G2B 식별번호 | 22686808 | 22409508 | 22487037 | 22027577 | 22409509 |
가 격 | ₩3,850,000 | ₩4,950,000 | ₩5,940,000 | ₩6,600,000 | - |
카탈로그 | 다운로드 |
구분 | SJ-1000 | SJ-1200 | SJ-1200H | SJ-2000 | SJ-2200 |
규 격 | 580 x 520 x 650 | 600 x 545 x 1320 | 600 x 545 x 1320 | 600 x 545 x 1540 | 600 x 545 x 1540 |
소비전력 | AC220V / 125W | AC220V / 125W | AC220V / 345W | AC220V / 202W | AC220V / 215W |
살균력 | 10초 ~ 120초(30초 권장) | 살균 10초 ~ 120초 / 건조 3분 | 10초 ~ 120초(30초 권장) | ||
살균대상 | 살모넬라, 황색포도상구균 및 전염성 신종 인풀루엔자 바이러스 등 일반세균 | ||||
살균방식 | UV-C 직접조사 살균방식 | ||||
안 전 | 도어 안전 스위치, 고강도 강판 | ||||
1회 소독량 | 4권 | 5권 | 살균 4권 / 건조 4권 | 8권 | 12권 |
램 프 | UV-C Lamp 4개 | UV-C Lamp 4개 | UV-C Lamp 6개 / 적외선 램프 1개 |
UV-C Lamp 8개 | UV-C Lamp 10개 |
램프 수명 | 1년 ~ 2년, 사용빈도나 사용환경에 따라 변동될 수 있습니다. | ||||
소 음 | 35.2dB ~ 41.2dB로 조용한 독서실에서 사용하기 적합 합니다. | ||||
먼지필터 | 2 EA | 2 EA | 2 EA | 4 EA | 4 EA |
워셔블 먼지필터로 반영구적으로 사용가능 합니다. | |||||
재 질 | 외부 EGI 분체도장 / 내부 스텐리스 밀러 | ||||
향 기 방향제 |
라벤더향 및 기타 -일반 마트에서도 구매할 수 있는 리필형태
![]() |
||||
S2B 물품번호 | 202005120695186 | 201310161603400 | 201310161603371 | 201310161603358 | - |
G2B 식별번호 | 22686808 | 22409508 | 22487037 | 22027577 | 22409509 |
가 격 | ₩3,850,000 | ₩4,950,000 | ₩5,940,000 | ₩6,600,000 | - |
카탈로그 | 다운로드 |